橢圓齒輪流量計(jì)廠家-KEWILL
簡(jiǎn)要描述:橢圓齒輪流量計(jì)廠家-KEWILL:當(dāng)被測(cè)液體經(jīng)管道進(jìn)入流量計(jì)時(shí),由于進(jìn)出口處產(chǎn)生的壓力差推動(dòng)一對(duì)齒輪連續(xù)旋轉(zhuǎn),不斷地把經(jīng)初月形空腔計(jì)量后的液體輸送到出口處,橢圓齒輪的轉(zhuǎn)數(shù)與每次排量四倍的乘積即為被測(cè)液體流量的總量。體積小,重量輕;運(yùn)行時(shí)振動(dòng)噪聲小。
產(chǎn)品型號(hào): FG
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時(shí)間:2025-03-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
橢圓齒輪流量計(jì)廠家-KEWILL
原理
由計(jì)量箱和裝在計(jì)量箱內(nèi)的一對(duì)橢圓齒輪,與上下蓋板構(gòu)成一個(gè)密封的初月形空腔(由于齒輪的轉(zhuǎn)動(dòng),所以不是絕對(duì)密封的)作為一次排量的計(jì)算單位。當(dāng)被測(cè)液體經(jīng)管道進(jìn)入流量計(jì)時(shí),由于進(jìn)出口處產(chǎn)生的壓力差推動(dòng)一對(duì)齒輪連續(xù)旋轉(zhuǎn),不斷地把經(jīng)初月形空腔計(jì)量后的液體輸送到出口處,橢圓齒輪的轉(zhuǎn)數(shù)與每次排量四倍的乘積即為被測(cè)液體流量的總量。
橢圓齒輪流量計(jì)廠家-KEWILL
結(jié)構(gòu)
"橢圓齒輪流量計(jì)由流量變送器和計(jì)數(shù)機(jī)構(gòu)組成。變送器與計(jì)數(shù)機(jī)構(gòu)之間加裝散熱器,則構(gòu)成高溫型流量計(jì)。變送器由裝有一對(duì)橢圓齒輪轉(zhuǎn)子的計(jì)量室和密封聯(lián)軸器組成,計(jì)數(shù)機(jī)構(gòu)則包含減速機(jī)構(gòu)、調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、計(jì)數(shù)器、發(fā)訊器。"
應(yīng)用
適用于瀝青、潤(rùn)滑油、植物油、柴油、石油、渣油、煤油、機(jī)油、汽油、重油、燃料油、導(dǎo)熱油、原油、輕油、絕緣油、液壓油等多種油產(chǎn)品。
|              技術(shù)參數(shù)  |             |
|              公稱通徑(mm)  |                          DN10~DN200  |         
|              被測(cè)液體粘度:  |                          2~3000(mPa.s)  |         
|              防護(hù)等級(jí):  |                          IP65(特殊訂制IP68)  |         
|              重復(fù)性誤差:  |                          測(cè)量值的±0.2%、±0.5%  |         
|              精度等級(jí):  |                          0.2級(jí),0.5級(jí)  |         
|              被測(cè)介質(zhì)溫度:  |                          常溫型: -20~60℃  |         
|              高溫型: +60℃~200℃  |         |
|              超高溫型:220℃  |         |
|              額定工作壓力:  |                          鑄鐵:≤1.6MPa  |         
|              不銹鋼:≤1.6MPa或2.5MPa  |         |
|              鑄鋼:≤2.5MPa(4MPa,6.5MPa可選)  |         |
|              輸出信號(hào):  |                          脈沖信號(hào)或者4-20mA電流信號(hào)  |         
|              電流輸出:  |                          負(fù)載電阻  |         
|              輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔  |         |
|              離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源  |         |
|              數(shù)字頻率輸出:  |                          ≤35V導(dǎo)通時(shí)集電極最大電流為250mA  |         
|              供電電源:  |                          DC24V或3.6V電池  |         
|              消耗總功率:  |                          小于20W  |         
|              環(huán)境溫度:  |                          零下40~+60℃  |         
|              相對(duì)濕度:  |                          5%~95%  |         
口徑與流量參數(shù)表
|              管徑(DN)  |                          選型代碼  |                          流量范圍(m3/h)  |         |||||||
|              常規(guī)粘度范圍(mPa.s)  |                          較高粘度范圍(mPa.s)  |         ||||||||
|              0.3~0.6  |                          0.6~2  |                          2~200  |                          200~1000  |                          1000~2000  |         |||||
|              mm  |                          精度0.5  |                          精度0.2  |                          精度0.5  |                          精度0.2  |                          精度0.5  |                          精度0.2  |                          精度0.5  |                          精度0.2  |         |
|              10  |                          10  |                          0.2~0.5  |                          0.15~0.5  |                          0.1~0.5  |                          0.1~0.5  |                          0.05~0.5  |                          0.06~0.3  |                          0.03~0.3  |                          0.03~0.2  |         
|              10  |                          10(min.)  |                          0.08~0.2  |                          0.1~0.25  |                          0.05~0.25  |                          0.08~0.25  |                          0.05~0.25  |                          0.03~0.05  |                          0.02~0.05  |                          /  |         
|              15  |                          15  |                          0.75~1.5  |                          0.5~1.5  |                          0.3~1.5  |                          0.3~1.5  |                          0.15~1.5  |                          0.2~1.0  |                          0.1~1.0  |                          0.07~0.7  |         
|              20  |                          20  |                          1.5~3  |                          1~3  |                          0.5~3  |                          0.5~3  |                          0.3~3  |                          0.4~2.1  |                          0.2~2.1  |                          0.15~1.5  |         
|              25  |                          25  |                          3~6  |                          2~6  |                          1~6  |                          1~6  |                          0.6~6  |                          0.8~4.2  |                          0.4~4.2  |                          0.3~3  |         
|              40  |                          40  |                          7.5~15  |                          5~15  |                          2.5~15  |                          2.5~15  |                          1.5~15  |                          2.1~10.5  |                          1.0~10.5  |                          0.7~7.5  |         
|              50  |                          50  |                          8~24  |                          8~24  |                          4.8~24  |                          4.8~24  |                          2.4~24  |                          2.4~16.8  |                          1.6~16.8  |                          1.2~12  |         
|              40(50)  |                          40B(50B)  |                          6~20  |                          6~20  |                          4~20  |                          4~20  |                          2~20  |                          2.8~14  |                          1.4~14  |                          1.0~10  |         
|              65  |                          65  |                          20~40  |                          15~40  |                          8~40  |                          8~40  |                          4~40  |                          5.6~28  |                          2.8~28  |                          2~20  |         
|              80  |                          80  |                          30~60  |                          20~60  |                          12~60  |                          12~60  |                          6~60  |                          8.4~42  |                          4.2~42  |                          3~30  |         
|              100  |                          100  |                          50~100  |                          34~100  |                          20~100  |                          20~100  |                          10~100  |                          14~70  |                          6~70  |                          5~50  |         
|              150  |                          150  |                          95~190  |                          64~190  |                          38~190  |                          38~190  |                          19~190  |                          26.6~133  |                          13.3~133  |                          9.5~95  |         
|              200  |                          200  |                          170~340  |                          114~340  |                          56~340  |                          56~340  |                          34~340  |                          47.6~238  |                          23.8~238  |                          17~170  |         
|              管徑  |                          選型代碼  |                          流量范圍(L/h)  |         |||||||
|              常規(guī)粘度范圍(mPa.s)  |                          較高粘度范圍(mPa.s)  |         ||||||||
|              0.8~2.5  |                          2.5~20  |                          20~150  |                          150~350  |         ||||||
|              DN  |                          精度0.5  |                          精度0.3  |                          精度0.5  |                          精度0.3  |                          精度0.5  |                          精度0.3  |                          精度0.5  |                          精度0.3  |         |
|              6  |                          6  |                          30~120  |                          60~120  |                          20~120  |                          40~120  |                          10~110  |                          20~110  |                          6~60  |                          12~60  |         
結(jié)構(gòu)材質(zhì)與耐壓等級(jí)
|              型號(hào)  |                          統(tǒng)稱材質(zhì)  |                          殼體材質(zhì)  |                          齒輪  |                          軸與軸承  |                          耐壓Mpa  |         
|              FG10-  |                          鑄鐵  |                          鑄鐵  |                          不銹鋼1.4301(304) &鋁合金  |                          不銹鋼軸承  |                          1.6MPa  |         
|              FG20-  |                          鑄鋼  |                          鑄鋼  |                          ≤DN50,6.3MPa; ≥DN65,4.0MPa; ≥DN150,2.5MPa  |         ||
|              FG30L-  |                          不銹鋼1.4301(304)  |                          不銹鋼1.4301(304)  |                          ≤DN50,2.5MPa; ≥DN65,1.6MPa  |         ||
|              FG30K-  |                          不銹鋼1.4435(316L)  |                          不銹鋼1.4435(316L)  |                          1.4435(316L)  |                          ≤DN50,2.5MPa; ≥DN65,1.6MPa  |         |


您的位置:
 
在線交流